Vitesse
PSV Eindhoven
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
5 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 4 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 1 | ||
90'+2 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 89' | |
84' | ||
67' | ||
| 66' | |
Ibrahim Sangaré | 61' | |
46' | ||
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
Sondre Tronstad | 43' | |
| 13' | |
8' | Xavi Simons |