Ulsan Hyundai
Suwon FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
57% | Sở hữu bóng | 43% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
1 | Bị cản phá | 2 | ||||
9 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 3 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 83' | |
| 83' | |
| 83' | |
Young-woo Seol | 82' | |
64' | ||
| 64' | |
Min-kyu Ju | 53' | |
46' | ||
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Gustav Ludwigson | 25' | |
18' | ||
18' | ||
| 18' | |
Jang Si-young | 6' |