Udinese
Milan
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
36% | Sở hữu bóng | 64% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
5 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
4 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 3 - 1 | ||
Rodrigo Becão | 90'+3 | |
90'+2 | Sandro Tonali | |
Festy Ebosele | 90' | |
Bù giờ 7' | ||
| 89' | |
| 88' | |
| 81' | |
76' | ||
76' | ||
76' | ||
| 74' | |
| 73' | |
Kingsley Ehizibue | 70' | |
Walace | 68' | |
64' | ||
64' | ||
61' | Pierre Kalulu | |
HT 2 - 1 | ||
Beto | 45'+6 | |
45'+4 | Zlatan Ibrahimović | |
Bù giờ 2' | ||
Nehuén Pérez | 27' | |
Roberto Pereyra | 9' | |
Andrea Sottil | -5' |