Suwon Samsung Bluewings
Daejeon Hana Citizen
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
2 | Bị cản phá | 1 | ||||
3 | Phạt góc | 6 | ||||
0 | Việt vị | 0 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 3 | ||
90'+3 | Min-deok Kim | |
90' | Byeon Jun-soo | |
Bù giờ 5' | ||
| 86' | |
80' | ||
77' | Deok-geun Lim | |
70' | ||
70' | ||
Boadu Maxwell Acosty | 68' | |
| 64' | |
62' | Jin-hyun Lee | |
60' | Jin-hyun Lee | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
43' | Jae Suk Oh | |
38' | ||
| 33' | |
| 33' | |
Jong-seong Lee | 6' |