Sanfrecce Hiroshima
Kashiwa Reysol
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
1 | Bị cản phá | 0 | ||||
6 | Phạt góc | 1 | ||||
4 | Việt vị | 0 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 19 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 0 | ||
| 90'+3 | |
90'+1 | ||
Bù giờ 5' | ||
Tsukasa Shiotani | 81' | |
| 78' | |
| 78' | |
77' | ||
77' | ||
72' | ||
| 70' | |
50' | Jay-Roy Grot | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
10' | Keiya Shiihashi |