Real Betis Balompié
RCD Mallorca
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
5 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
3 | Việt vị | 4 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 0 | ||
| 90'+2 | |
Bù giờ 4' | ||
| 83' | |
| 83' | |
Andrés Guardado | 80' | |
77' | ||
71' | ||
| 69' | |
| 69' | |
57' | ||
57' | ||
57' | ||
54' | Matija Nastasić | |
Borja Iglesias | 48' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
31' | Jaume Costa | |
-5' | Javier Aguirre |