RC Lens
Angers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 3 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
4 | Bị cản phá | 0 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 3 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
| 84' | |
| 84' | |
| 78' | |
78' | ||
78' | ||
| 71' | |
| 71' | |
69' | ||
69' | ||
56' | ||
Loïs Openda | 46' | |
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Loïs Openda | 30' | |
Seko Fofana | 26' |