OGC Nice
Lorient
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
54% | Sở hữu bóng | 46% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
6 | Bị cản phá | 4 | ||||
10 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 1 - 1 | ||
| 90'+4 | |
90'+3 | Igor Silva | |
Bù giờ 4' | ||
89' | Igor Silva | |
85' | ||
85' | ||
| 82' | |
78' | ||
Gaëtan Laborde | 77' | |
74' | Vito Mannone | |
69' | ||
69' | ||
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
30' | Bamo Meïté | |
Didier Digard | -5' |