Melbourne Victory
Central Coast Mariners
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
27% | Sở hữu bóng | 73% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 10 | ||||
3 | Bị cản phá | 5 | ||||
4 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 0 | ||
| 90'+4 | |
Cadete | 90' | |
Bù giờ 9' | ||
| 86' | |
82' | Marco Túlio | |
| 77' | |
75' | ||
Fernando Romero | 66' | |
57' | ||
57' | ||
Fernando Romero | 56' | |
46' | ||
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Bruno Fornaroli | 16' | |
15' | Cameron Windust |