Manchester City
Burnley
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
58% | Sở hữu bóng | 42% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
10 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
5 | Bị cản phá | 0 | ||||
2 | Phạt góc | 2 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 6 - 0 | ||
90'+1 | Ashley Barnes | |
Bù giờ 2' | ||
| 89' | |
77' | ||
77' | ||
Julián Álvarez | 73' | |
Cole Palmer | 68' | |
| 66' | |
| 66' | |
64' | ||
| 63' | |
| 63' | |
Julián Álvarez | 62' | |
Erling Haaland | 59' | |
46' | ||
46' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Erling Haaland | 35' | |
Erling Haaland | 32' |