Macarthur FC
Melbourne City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
23% | Sở hữu bóng | 77% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 24 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
3 | Bị cản phá | 13 | ||||
3 | Phạt góc | 13 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 1 - 1 | ||
Kearyn Baccus | 90'+3 | |
Bù giờ 5' | ||
| 85' | |
83' | ||
Lachlan Rose | 80' | |
80' | Nuno Reis | |
| 77' | |
| 77' | |
66' | Jonathan Aspropotamitis | |
| 61' | |
| 61' | |
Al Hassan Toure | 50' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Jason Romero | 26' |