Fiorentina
Lecce
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
59% | Sở hữu bóng | 41% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
5 | Bị cản phá | 4 | ||||
1 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 21 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
89' | Samuel Umtiti | |
| 85' | |
| 85' | |
| 85' | |
83' | ||
78' | ||
78' | ||
72' | Youssef Maleh | |
70' | ||
70' | ||
| 70' | |
| 70' | |
Igor Júlio | 63' | |
HT 1 - 0 | ||
Antonino Gallo | 27' | |
25' | Alexis Blin |