FC Groningen
SC Heerenveen
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
4 | Bị cản phá | 4 | ||||
5 | Phạt góc | 2 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 2 | ||
Bù giờ 7' | ||
| 83' | |
79' | ||
| 66' | |
66' | ||
| 46' | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 1' | ||
40' | Sydney van Hooijdonk | |
27' | Sydney van Hooijdonk | |
15' | Thom Haye |