Excelsior
SC Cambuur
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
36% | Sở hữu bóng | 64% | ||||
6 | Tổng số cú sút | 19 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 9 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
1 | Bị cản phá | 5 | ||||
4 | Phạt góc | 8 | ||||
4 | Việt vị | 3 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
8 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 4 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
83' | ||
| 77' | |
| 69' | |
| 69' | |
Nathan Markelo | 67' | |
| 61' | |
| 61' | |
50' | Alex Bangura | |
46' | ||
46' | ||
46' | ||
HT 4 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Lazaros Lamprou | 33' | |
24' | ||
24' | ||
Siebe Horemans | 20' | |
Leon Bergsma | 10' | |
Kenzo Goudmijn | 6' |