Estoril Praia
GD Chaves
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 15 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
3 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 7 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
18 | Sở hữu bóng | 18 | ||||
3 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 0 - 2 | ||
90'+2 | ||
Bù giờ 4' | ||
João Carvalho | 85' | |
James Léa Siliki | 85' | |
| 82' | |
82' | Sidy Sarr | |
79' | ||
78' | ||
| 72' | |
| 72' | |
71' | João Teixeira | |
Joãozinho | 68' | |
67' | ||
67' | ||
66' | Guima | |
| 62' | |
| 62' | |
Joãozinho | 60' | |
HT 0 - 1 | ||
31' | Steven Vitória |