Daegu FC
Jeonbuk Hyundai Motors
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
31% | Sở hữu bóng | 69% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 6 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
5 | Thẻ vàng | 3 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 0 | ||
Cesinha | 90'+5 | |
Bù giờ 7' | ||
| 88' | |
| 88' | |
Seung-hun Oh | 87' | |
87' | Jeong-ho Hong | |
Cesinha | 87' | |
Kim Kang-San | 67' | |
65' | ||
| 61' | |
| 61' | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 38' | |
Jin-yong Lee | 37' | |
21' | Seong-ung Maeng | |
Jae Won Hwang | 19' | |
15' | ||
Jin-hyeok Kim | 11' |