Chelsea
Everton
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
69% | Sở hữu bóng | 31% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
10 | Bị cản phá | 5 | ||||
8 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
89' | Ellis Simms | |
| 87' | |
| 86' | |
84' | ||
| 81' | |
79' | ||
Kai Havertz | 76' | |
Reece James | 74' | |
69' | Abdoulaye Doucouré | |
| 62' | |
Kalidou Koulibaly | 57' | |
João Félix | 52' | |
HT 0 - 0 | ||
45'+1 | Dwight McNeil | |
Bù giờ 3' | ||
29' | Idrissa Gueye |