CD Santa Clara
Rio Ave
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
40% | Sở hữu bóng | 60% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
1 | Bị cản phá | 4 | ||||
2 | Phạt góc | 7 | ||||
4 | Việt vị | 4 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 21 | ||||
4 | Thẻ vàng | 2 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
85' | ||
| 84' | |
84' | Leonardo Ruiz | |
78' | ||
78' | ||
Bruno Jordão | 75' | |
73' | Leonardo Ruiz | |
| 72' | |
| 72' | |
72' | ||
72' | ||
Bruno Almeida | 69' | |
| 57' | |
| 57' | |
51' | Ítalo | |
HT 0 - 0 | ||
45'+3 | Aderllan Santos | |
Bù giờ 3' | ||
Walter González | 44' | |
Diogo Calila | 44' |