Brighton & Hove Albion
Grimsby Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
73% | Sở hữu bóng | 27% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
10 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
6 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 4 | ||||
4 | Sở hữu bóng | 4 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 5 - 0 | ||
Kaoru Mitoma | 90' | |
Bù giờ 2' | ||
84' | ||
Solly March | 82' | |
| 78' | |
| 78' | |
| 72' | |
| 71' | |
71' | ||
71' | ||
Evan Ferguson | 70' | |
Evan Ferguson | 51' | |
46' | ||
| 46' | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Deniz Undav | 6' |