Borussia Dortmund
1. FC Köln
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
64% | Sở hữu bóng | 36% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
0 | Bị cản phá | 3 | ||||
1 | Phạt góc | 6 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 6 - 1 | ||
83' | ||
| 79' | |
| 79' | |
| 72' | |
| 72' | |
| 72' | |
Marco Reus | 70' | |
69' | ||
Sébastien Haller | 69' | |
Mahmoud Dahoud | 66' | |
58' | ||
58' | ||
58' | ||
HT 4 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
42' | Davie Selke | |
Donyell Malen | 36' | |
Marco Reus | 32' | |
Sébastien Haller | 17' | |
Raphaël Guerreiro | 15' |