Boavista
FC Famalicão
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
57% | Sở hữu bóng | 43% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 2 | ||||
9 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
29 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 1 - 2 | ||
Bù giờ 6' | ||
88' | ||
88' | ||
88' | Iván Jaime | |
| 87' | |
| 86' | |
Reggie Cannon | 82' | |
78' | ||
Róbert Boženík | 72' | |
| 66' | |
65' | ||
60' | Mihai Alexandru Dobre | |
| 58' | |
57' | Iván Jaime | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |