Atlético Madrid
Valencia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
56% | Sở hữu bóng | 44% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 2 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 3 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
77' | ||
| 77' | |
71' | ||
71' | ||
| 70' | |
| 70' | |
Thomas Lemar | 67' | |
| 64' | |
| 64' | |
63' | ||
63' | ||
Yannick Carrasco | 49' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Marcos Llorente | 42' | |
Antoine Griezmann | 23' | |
Antoine Griezmann | 4' |