Arsenal
Crystal Palace
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
5 | Bị cản phá | 3 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 4 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 86' | |
| 83' | |
| 83' | |
82' | ||
82' | ||
Bukayo Saka | 74' | |
65' | ||
65' | ||
| 65' | |
| 65' | |
63' | Jeffrey Schlupp | |
59' | James Tomkins | |
Granit Xhaka | 55' | |
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Bukayo Saka | 43' | |
Gabriel Martinelli | 28' |