Al-Raed
Al-Shabab
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
29% | Sở hữu bóng | 71% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 25 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 12 | ||||
1 | Bị cản phá | 7 | ||||
2 | Phạt góc | 9 | ||||
1 | Việt vị | 5 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 2 | ||
Mohammed Salem | 90'+4 | |
Bù giờ 8' | ||
| 86' | |
80' | ||
75' | Aaron-Salem Boupendza | |
| 61' | |
58' | Grzegorz Krychowiak | |
52' | ||
52' | ||
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
Mohammed Al-Dosari | 42' | |
Alexandru Mitriță | 37' | |
Júlio Tavares | 25' | |
Marius Sumudica | -5' |