1. FC Union Berlin
Eintracht Frankfurt
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
37% | Sở hữu bóng | 63% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 19 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
2 | Bị cản phá | 8 | ||||
3 | Phạt góc | 7 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
19 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
3 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 2 - 0 | ||
Frederik Rønnow | 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
| 86' | |
| 86' | |
83' | Randal Kolo Muani | |
83' | ||
83' | ||
Jérôme Roussillon | 77' | |
| 76' | |
| 75' | |
Kevin Behrens | 75' | |
73' | ||
67' | ||
| 67' | |
Robin Knoche | 60' | |
57' | Tuta | |
Rani Khedira | 53' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |